希望工程及时雨应急救助项目已完成第15批申请的审核工作,经项目审核小组评审,综合考虑,共计39人通过审核。
审核通过的申请人名单如下:
序号 | 姓名 | 类别 | 资助金额(元) | 备注 |
1 | 唐作俊 | 大病救助 | 5000 | |
2 | 邓添 | 大病救助 | 10000 | |
3 | 郑佳宁 | 大病救助 | 5000 | |
4 | 王婷婷 | 大病救助 | 10000 | |
5 | 安淑雅 | 大病救助 | 5000 | |
6 | 熊梓瑞 | 大病救助 | 10000 | |
7 | 周小凡 | 大病救助 | 10000 | |
8 | 韩承朔 | 家庭变故 | 5000 | |
9 | 王钰 | 大病救助 | 5000 | |
10 | 唐昕怡 | 大病救助 | 10000 | |
11 | 潘诗颖 | 大病救助 | 5000 | |
12 | 姜可芯 | 家庭变故 | 5000 | |
13 | 黎秋月 | 家庭变故 | 5000 | |
14 | 韩正阳 | 大病救助 | 10000 | |
15 | 焦亦菲 | 家庭变故 | 5000 | |
16 | 樊梓睿 | 大病救助 | 5000 | |
17 | 杨富淇 | 大病救助 | 5000 | |
18 | 王悦 | 家庭变故 | 5000 | |
19 | 杨宇洁 | 大病救助 | 5000 | |
20 | 李昱郴 | 大病救助 | 10000 | |
21 | 孙洁 | 家庭变故 | 5000 | |
22 | 杨宜航 | 意外伤害 | 5000 | |
23 | 刘皓沐 | 大病救助 | 10000 | |
24 | 陈雨萱 | 大病救助 | 5000 | |
25 | 杨佩瑶 | 意外伤害 | 5000 | |
26 | 秦芙英 | 家庭变故 | 5000 | |
27 | 贺浩文 | 大病救助 | 10000 | |
28 | 刘瑞 | 大病救助 | 10000 | |
29 | 朱金龙 | 大病救助 | 10000 | |
30 | 兰静妞 | 家庭变故 | 5000 | |
31 | 莫黄凝 | 大病救助 | 5000 | |
32 | 郭力伟 | 大病救助 | 5000 | |
33 | 王骞若 | 大病救助 | 5000 | |
34 | 杨建荣 | 大病救助 | 5000 | |
35 | 贺文 | 家庭变故 | 5000 | |
36 | 周文娟 | 家庭变故 | 5000 | |
37 | 张磊 | 大病救助 | 10000 | |
38 | 陈建丞 | 大病救助 | 5000 | |
39 | 邹文博 | 家庭变故 | 5000 | 资助此家庭5000元。 |
邹雨婷 | 家庭变故 |
如有异议,请在5个工作日内联系我们,热线电话4008-012355。