希望工程及时雨应急救助项目已完成第16批申请的审核工作,经项目审核小组评审,综合考虑,共计25人通过审核。
审核通过的申请人名单如下:
序号 | 姓名 | 类别 | 资助金额(元) | 备注 |
1 | 刘泓毅 | 大病救助 | 10000 | |
2 | 曲绍鑫 | 大病救助 | 10000 | |
3 | 徐小晴 | 大病救助 | 10000 | |
4 | 霍妍曦 | 大病救助 | 10000 | |
5 | 张金林 | 大病救助 | 10000 | |
6 | 程远浩 | 大病救助 | 10000 | |
7 | 吕俊霖 | 大病救助 | 10000 | |
8 | 陶媛熙 | 大病救助 | 10000 | |
9 | 张新露 | 大病救助 | 5000 | |
10 | 艾安邦 | 大病救助 | 5000 | |
11 | 周健 | 大病救助 | 5000 | |
12 | 哈文燕 | 大病救助 | 5000 | |
13 | 刘睿涛 | 大病救助 | 5000 | |
14 | 成家礼 | 家庭变故 | 5000 | |
15 | 智晓倩 | 大病救助 | 10000 | |
16 | 霍耀辉 | 意外伤害 | 5000 | |
17 | 何熊馨 | 大病救助 | 10000 | |
18 | 李雨泽 | 大病救助 | 5000 | |
19 | 汪安琪 | 大病救助 | 5000 | |
20 | 吴抒桐 | 大病救助 | 10000 | |
21 | 陈敏芳 | 家庭变故 | 5000 | |
22 | 朱紫玉 | 大病救助 | 5000 | |
23 | 连紫扩 | 大病救助 | 5000 | |
24 | 李紫涵 | 大病救助 | 5000 | |
25 | 刘超 | 大病救助 | 10000 |
如有异议,请在5个工作日内联系我们,热线电话4008-012355。